Unigene cluster GMGC10.300_567_851.BIRA
This unigene cluster contains the following genes ( >95% nucleotide identity):
| Unigene | Source | Habitat | Taxon |
|---|---|---|---|
| GMGC10.300_098_235.BIRA | SAMN05826960 | human gut | Enterobacteriaceae (family) |
| GMGC10.286_321_956.BIRA | SAMN03271262 | built-environment | Enterobacter cloacae (species) |
| GMGC10.206_886_030.BIRA | SAMEA3708499 | human gut | Escherichia coli (species) |
| GMGC10.207_068_902.BIRA | SAMEA3708542 | dog gut, built-environment, human gut, wastewater, human oral, pig gut, freshwater, soil, human skin, human nose, cat gut, human vagina | Escherichia coli (species) |
| GMGC10.178_493_650.BIRA | SAMEA3136634 | dog gut, mouse gut, built-environment, human gut, wastewater, human oral, pig gut, freshwater, soil, human skin, human nose, cat gut, human vagina | Escherichia coli (species) |
| GMGC10.267_220_889.BIRA | SAMN02334227 | human gut | Salmonella enterica (species) |
| GMGC10.008_806_235.BIRA | ProGenomes v2 | - | Salmonella enterica (species) |
| GMGC10.208_548_797.BIRA | SAMEA3708805 | dog gut, mouse gut, built-environment, human gut, wastewater, human oral, pig gut, freshwater, soil, human skin, human nose, cat gut, human vagina | Escherichia (genus) |
| GMGC10.299_869_110.BIRA | SAMN05826886 | human gut | Escherichia (genus) |
| GMGC10.304_222_401.BIRA | SRS023715 | human gut, freshwater | Escherichia (genus) |
| GMGC10.299_036_001.BIRA | SAMN05826555 | human gut | Escherichia (genus) |
| GMGC10.146_335_872.BIRA | SAMEA2737752 | dog gut, human gut, pig gut, freshwater, cat gut, human vagina | Escherichia (genus) |
| GMGC10.186_061_476.BIRA | SAMEA3541588 | human gut | Escherichia (genus) |
| GMGC10.300_567_851.BIRA | SAMN05827141 | dog gut, mouse gut, built-environment, human gut, wastewater, human oral, pig gut, freshwater, soil, human skin, human nose, cat gut, human vagina | Escherichia (genus) |
| GMGC10.247_592_246.BIRA | SAMN00699733 | human gut | Escherichia (genus) |
| GMGC10.022_395_547.BIRA | ProGenomes v2 | dog gut, mouse gut, built-environment, human gut, wastewater, human oral, pig gut, freshwater, soil, human skin, human nose, cat gut, human vagina | Escherichia (genus) |
| GMGC10.007_464_807.BIRA | ProGenomes v2 | dog gut, mouse gut, built-environment, human gut, human oral, pig gut, freshwater, human nose, cat gut, human vagina | Escherichia sp. B1147 (species) |
| GMGC10.181_993_983.BIRA | SAMEA3449188 | human skin, built-environment, human gut | Citrobacter freundii (species) |
| GMGC10.146_417_812.BIRA | SAMEA2737762 | human gut | Citrobacter freundii (species) |
| GMGC10.047_074_074.BIRA | SAMEA1906497 | built-environment, human gut | Escherichia sp. KTE11 (species) |
| GMGC10.181_721_439.BIRA | SAMEA3449173 | dog gut, mouse gut, built-environment, human gut, wastewater, human oral, pig gut, freshwater, soil, human skin, human nose, cat gut, human vagina | Escherichia coli KTE47 (species) |
| GMGC10.056_400_247.BIRA | SAMEA2580278 | human gut | Citrobacter amalonaticus Y19 (species) |
| GMGC10.282_652_239.BIRA | SAMN03270441 | built-environment | Citrobacter (genus) |
| GMGC10.207_066_750.BIRA | SAMEA3708542 | human gut | Citrobacter freundii complex (species group) |
| GMGC10.184_649_015.BIRA | SAMEA3449416 | human nose, built-environment, human gut | Citrobacter koseri (species) |
| GMGC10.009_073_973.BIRA | ProGenomes v2 | - | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Kambole (subspecies) |
| GMGC10.268_529_848.BIRA | SAMN02675497 | built-environment, human gut | Citrobacter amalonaticus (species) |
| GMGC10.046_412_004.BIRA | ProGenomes v2 | - | Citrobacter sedlakii NBRC 105722 (species) |
| GMGC10.247_651_947.BIRA | SAMN00990286 | human gut | Citrobacter sp. FDAARGOS_156 (species) |
| GMGC10.297_497_375.BIRA | SAMN05525390 | human gut | Citrobacter farmeri GTC 1319 (species) |
| GMGC10.008_793_676.BIRA | ProGenomes v2 | - | Salmonella bongori serovar 48:z35:- (species) |
Download the FASTA file with all member sequences.