GMGC10.000_301_200.UNKNOWN | SAMN06172441 | dog gut | unclassified (no rank) |
GMGC10.001_433_529.UNKNOWN | SAMN06172461 | dog gut | unclassified (no rank) |
GMGC10.002_100_544.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.002_152_987.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.002_227_579.DXS | ProGenomes v2 | - | Streptomyces hygroscopicus subsp. hygroscopicus (subspecies) |
GMGC10.003_147_595.DXS | ProGenomes v2 | - | Frankia (genus) |
GMGC10.003_240_312.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.003_298_067.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.003_605_555.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.003_735_269.DXS | ProGenomes v2 | human skin, human nose | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.003_846_447.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.005_169_749.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.005_438_381.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.005_783_309.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.006_016_278.DXS | ProGenomes v2 | - | Thermomonosporaceae (family) |
GMGC10.006_025_021.DXS | ProGenomes v2 | - | Thermomonosporaceae (family) |
GMGC10.006_031_064.DXS | ProGenomes v2 | - | Thermomonosporaceae (family) |
GMGC10.006_078_791.DXS | ProGenomes v2 | - | Millisia brevis NBRC 105863 (species) |
GMGC10.006_089_405.DXS | ProGenomes v2 | - | Thermomonosporaceae (family) |
GMGC10.006_105_936.DXS | ProGenomes v2 | - | Smaragdicoccus niigatensis DSM 44881 = NBRC 103563 (species) |
GMGC10.006_684_852.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.006_712_943.DXS | ProGenomes v2 | human oral, human skin, human gut | Pseudopropionibacterium propionicum F0230a (species) |
GMGC10.006_877_545.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.008_059_637.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.008_156_082.DXS | ProGenomes v2 | - | Rhodococcus triatomae NBRC 103116 (species) |
GMGC10.008_601_613.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.008_613_120.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.008_618_740.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.008_625_449.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.008_825_459.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacteriaceae (family) |
GMGC10.009_408_892.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.009_629_601.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.009_641_581.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.009_815_795.DXS | ProGenomes v2 | - | Agrococcus (genus) |
GMGC10.009_928_394.DXS | ProGenomes v2 | - | Segniliparus rotundus DSM 44985 (species) |
GMGC10.010_047_633.DXS | ProGenomes v2 | - | Propionimicrobium sp. Marseille-P3275 (species) |
GMGC10.010_087_465.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.010_094_217.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.010_170_545.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.010_882_913.DXS | ProGenomes v2 | human skin, human gut | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.011_276_932.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.011_307_514.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.011_310_775.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.011_388_793.DXS | ProGenomes v2 | - | Gordonia amarae NBRC 15530 (species) |
GMGC10.011_550_919.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.011_587_100.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.012_536_367.DXS | ProGenomes v2 | - | Gordonia hirsuta DSM 44140 = NBRC 16056 (species) |
GMGC10.012_624_974.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.012_900_163.DXS | ProGenomes v2 | - | Agrococcus (genus) |
GMGC10.013_318_573.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.013_520_193.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.013_779_901.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.014_089_769.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.014_099_716.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.014_103_763.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.014_165_662.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.014_393_221.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.014_424_041.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.015_354_825.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.015_383_547.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.015_610_670.DXS | ProGenomes v2 | - | Segniliparus rugosus ATCC BAA-974 (species) |
GMGC10.015_832_459.DXS | ProGenomes v2 | - | Microbacterium mangrovi (species) |
GMGC10.016_000_900.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.016_625_372.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.016_710_212.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.016_948_156.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.017_059_733.DXS | ProGenomes v2 | - | Rathayibacter (genus) |
GMGC10.017_081_945.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.017_215_371.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.017_292_792.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.017_297_965.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.017_540_285.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.017_692_080.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.018_067_473.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.018_529_794.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.018_643_501.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.018_745_708.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.019_596_885.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.019_604_736.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.019_614_172.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.019_623_717.DXS | ProGenomes v2 | human skin, human gut | Actinomyces neuii (species) |
GMGC10.019_693_473.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.020_021_086.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.020_023_170.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.020_104_332.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.020_311_628.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.020_322_588.DXS | ProGenomes v2 | - | Rathayibacter (genus) |
GMGC10.020_325_253.DXS | ProGenomes v2 | - | Rathayibacter (genus) |
GMGC10.020_415_249.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.020_475_074.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.020_511_439.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.020_516_337.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.020_545_369.DXS | ProGenomes v2 | - | Marmoricola (genus) |
GMGC10.020_691_301.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.020_964_886.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.021_089_827.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.021_195_177.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_036_422.DXS | ProGenomes v2 | - | Halothiobacillus sp. XI15 (species) |
GMGC10.022_080_619.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_125_383.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.022_129_273.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.022_288_541.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_293_425.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_301_485.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_307_972.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_316_911.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_320_562.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_402_416.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_430_988.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.022_454_764.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_556_507.DXS | ProGenomes v2 | built-environment, human gut | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.022_850_941.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.022_878_677.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.022_924_032.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_056_586.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.023_265_536.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.023_291_975.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.023_419_251.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_559_851.DXS | ProGenomes v2 | - | Streptomyces jeddahensis (species) |
GMGC10.023_674_773.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_883_878.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.023_900_880.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_904_953.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_908_297.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_910_289.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_916_350.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_924_043.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_925_644.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_930_631.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_945_395.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_949_665.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_951_102.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_956_700.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_965_564.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_979_435.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_982_212.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_987_188.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.023_989_044.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_000_780.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_009_445.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_013_584.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_015_742.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_020_334.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_025_075.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_028_215.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_033_700.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_044_797.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_049_209.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_050_876.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_058_934.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_069_238.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_073_137.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_079_699.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_119_711.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_126_690.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_129_366.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_133_518.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_140_629.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_145_813.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_153_631.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_159_903.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_161_926.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_169_761.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_174_239.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_179_321.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_184_012.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_194_233.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_566_806.DXS | ProGenomes v2 | - | Trueperella bernardiae (species) |
GMGC10.024_735_246.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_741_354.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_744_897.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_749_554.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.024_752_862.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.025_051_011.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.025_110_705.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.025_117_705.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.025_119_696.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.025_283_749.DXS | ProGenomes v2 | - | Streptomyces sp. CC53 (species) |
GMGC10.025_365_184.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.025_703_607.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.025_777_260.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.026_037_155.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.026_051_830.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.026_109_251.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.026_112_100.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.026_126_561.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.026_129_264.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.026_137_345.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.026_145_200.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.026_350_477.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.026_616_523.DXS | ProGenomes v2 | - | Streptomyces tsukubensis (species) |
GMGC10.026_894_610.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.026_913_951.DXS | ProGenomes v2 | - | Trueperella pyogenes (species) |
GMGC10.027_042_953.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_052_316.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_058_342.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_068_910.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_073_651.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_079_257.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_081_765.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_084_442.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_090_154.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_095_539.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_096_783.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_106_308.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_112_488.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_115_001.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_116_866.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_122_075.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_129_304.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_136_197.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.027_262_780.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.027_877_994.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.028_175_470.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.028_193_090.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.028_252_546.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinopolyspora (genus) |
GMGC10.028_287_834.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.028_300_528.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinopolyspora (genus) |
GMGC10.028_392_691.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.028_548_674.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.028_905_304.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.029_015_590.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.029_028_269.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.029_207_284.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.029_330_491.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.029_408_519.DXS | ProGenomes v2 | - | Tessaracoccus flavus (species) |
GMGC10.029_422_005.DXS | ProGenomes v2 | - | Herbiconiux (genus) |
GMGC10.029_451_080.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.029_540_903.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.030_016_619.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.030_512_609.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.030_862_672.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.030_902_357.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.030_981_137.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.031_093_299.DXS | ProGenomes v2 | - | Agrococcus (genus) |
GMGC10.031_602_470.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.032_057_487.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.032_529_101.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.032_626_120.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.033_069_402.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.033_856_338.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.033_990_214.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.033_994_705.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.034_019_204.DXS | ProGenomes v2 | - | Tetrasphaera jenkinsii Ben 74 (species) |
GMGC10.034_282_748.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.034_454_702.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium doosanense CAU 212 = DSM 45436 (species) |
GMGC10.034_550_703.DXS | ProGenomes v2 | - | Frondihabitans sp. PAMC 28766 (species) |
GMGC10.034_649_496.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.034_749_790.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium marinum DSM 44953 (species) |
GMGC10.034_813_957.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.035_007_990.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium kutscheri (species) |
GMGC10.035_110_167.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.035_332_324.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.035_468_397.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.035_482_349.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.035_751_030.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.036_101_162.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinomyces neuii (species) |
GMGC10.036_558_914.DXS | ProGenomes v2 | - | Rathayibacter (genus) |
GMGC10.036_578_657.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.036_586_816.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.036_862_640.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.037_132_399.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.037_143_674.DXS | ProGenomes v2 | human skin, human nose | Corynebacteriaceae (family) |
GMGC10.037_181_536.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacteriaceae (family) |
GMGC10.037_218_342.DXS | ProGenomes v2 | human skin, human gut | Corynebacteriaceae (family) |
GMGC10.037_253_608.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacteriaceae (family) |
GMGC10.037_303_726.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.037_370_126.DXS | ProGenomes v2 | - | Candidatus Rhodoluna planktonica (species) |
GMGC10.037_466_283.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.037_663_739.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium phocae (species) |
GMGC10.037_750_357.DXS | ProGenomes v2 | soil, human skin | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.037_795_937.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.037_920_088.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.037_953_481.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_032_333.DXS | ProGenomes v2 | - | Nonomuraea sp. ATCC 55076 (species) |
GMGC10.038_161_278.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.038_167_742.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.038_295_306.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_301_449.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_302_139.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_305_805.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_325_183.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_329_977.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_338_911.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_347_803.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_355_611.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_358_816.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_361_378.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_368_607.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_372_256.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_376_810.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_384_897.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_393_375.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_400_445.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_410_554.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_417_210.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_455_167.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_522_893.DXS | ProGenomes v2 | - | Pseudonocardia asaccharolytica DSM 44247 = NBRC 16224 (species) |
GMGC10.038_677_217.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.038_818_371.DXS | ProGenomes v2 | - | Streptomyces sp. CNT360 (species) |
GMGC10.038_881_612.DXS | ProGenomes v2 | - | Agrococcus (genus) |
GMGC10.038_996_559.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.039_112_540.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinomyces (genus) |
GMGC10.039_171_867.DXS | ProGenomes v2 | - | Alloactinosynnema sp. L-07 (species) |
GMGC10.039_228_888.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.039_264_628.DXS | ProGenomes v2 | - | Allokutzneria albata (species) |
GMGC10.039_298_898.DXS | ProGenomes v2 | - | Agrococcus (genus) |
GMGC10.039_314_764.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinopolymorpha singaporensis (species) |
GMGC10.039_339_900.DXS | ProGenomes v2 | - | Marmoricola (genus) |
GMGC10.039_488_276.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.039_595_176.DXS | ProGenomes v2 | - | Rathayibacter (genus) |
GMGC10.039_877_791.DXS | ProGenomes v2 | - | Saccharopolyspora spinosa NRRL 18395 (species) |
GMGC10.040_068_334.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.040_129_460.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
GMGC10.040_479_346.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.040_948_443.DXS | ProGenomes v2 | - | Nocardiopsis (genus) |
GMGC10.040_958_130.DXS | ProGenomes v2 | - | Nocardiopsis (genus) |
GMGC10.040_959_117.DXS | ProGenomes v2 | - | Nocardiopsis baichengensis YIM 90130 (species) |
GMGC10.041_101_724.DXS | ProGenomes v2 | - | Amycolatopsis (genus) |
GMGC10.041_308_201.DXS | ProGenomes v2 | - | Streptomyces (genus) |
GMGC10.041_504_895.DXS | ProGenomes v2 | - | Corynebacterium (genus) |
GMGC10.041_571_193.DXS | ProGenomes v2 | - | Demetria terragena DSM 11295 (species) |
GMGC10.041_883_906.DXS | ProGenomes v2 | - | Longispora albida DSM 44784 (species) |
GMGC10.041_888_170.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.041_942_895.DXS | ProGenomes v2 | - | Bacteria (superkingdom) |
GMGC10.042_125_745.DXS | ProGenomes v2 | - | Mycobacterium (genus) |
GMGC10.042_164_858.DXS | ProGenomes v2 | - | Actinobacteria (class) |
